Vårdreggen 19-20 juni 2009

Totalt 43 deltagere
Vinner av junior: Markus R Larsen med 1616 gram

Størst fangst i gram:

1 Team Mjøsa 18491
2 Team Håven 7 516
3 Rune Cocozza 6 212
4 Dreamteam 6 064
5 Jahn Skau 4 902
6 Atle Heggelund 4 078
7 Harald Volden 3 778
8 Rune Hagen 3 730
9 Team Hagen 3 546
10 Håvmesteren   3 050
11 Team Buvik 3 024
12 Team Exgate/Henning O. S 2 240
13 Vidar Bakken 2 038
14 Jacob Lang-Ree 1 996
15 Team Nemo 1 652
16 Team Strandli 1 594
17 Oddgeir Ophaug 1 350
18 Kjell Arne Løken 1 214

 

Største fisk:

1    Team Mjøsa                 8005 gram