🐟 Punding fra Team Blubba
Pundingene fortsetter å rulle inn i HFF sin konkurranse «Størst fisk 2025» – og denne gangen er det Fredrik Skog og Tor Helge Reber i Team Blubba som melder inn en skikkelig flott ørret på hele 7650 gram og 84 cm! 🥳
Dette fører dem rett inn på topp 6 – og historien bak fangsten er det bare å nyte:
🎣 Historie fra Team Blubba – Fredrik Skog & Tor Helge Reber
Tid : 19. juli ca kl 01:30
Sted : Rotlia
Lengde : 84 cm
Vekt : 7650 g
Wobbler : Strike Pro«Vi satt ut fra Strandlykkja havn litt før kl 1.00 og kjørte litt nordover mot Rotlia. Og satt ut stenger litt vest for Rotlia.
Etter bare 10 minutter smeller det på styrbord stang, en Strikepro Wobler i overflata.
Vi tror lenge det er ei gjedde, men da den etter 7–8 min plutselig drar ut sideveis, så ser vi og merker at det er en stor ørret.
Vi tar opp de 3 andre stengene for å sikre at den ikke surrer seg i noe. Da den endelig kommer inn til båten, ser vi hvor stor den er før den stikker under båten en tur. Vi hadde heldigvis motor i fri og får etter hvert truet den opp i håven.
Wobleren ramler av i håven og vi får satt fisken fint tilbake etter veiing og bilder.
Hilsen
Fredrik Skog og Tor Helge Reber
Team Blubba»
👏 Fantastisk levert – og vi applauderer catch & release på en så flott fisk!
Størst Fisk 2025 – Oppdatert resultatliste per 6. august
| Plass | Navn | Vekt | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Hagen | 9120 g | 90 cm |
| 2 | Tony Bjørløw Solberg | 8170 g | 80 cm |
| 3 | Trond Bjørnstad | 7915 g | 80 cm |
| 4 | Svein Erik Sagplads | 7840 g | 85 cm |
| 5 | Gunerius Bakke | 7730 g | 86 cm |
| 6 | Fredrik Skog & Tor H. Reber | 7650 g | 84 cm |
| 7 | Ragnar Helstad | 7490 g | 84 cm |
| 8 | Morten Øverby | 7460 g | 81 cm |
| 9 | Gunerius Bakke | 7420 g | 86 cm |
| 10 | Tord Fladeby | 7360 g | 84 cm |
| 11 | Tom Viktor Høgseth | 7300 g | 83 cm |
| 12 | Erik André Engelstad | 7240 g | 85 cm |
| 13 | Tom Viktor Høgseth | 7200 g | 87 cm |
| 14 | Tore Finberg | 7020 g | 83 cm |
| 15 | Tore Finberg | 6750 g | 91 cm |
| 16 | Gunerius Bakke | 6720 g | 82 cm |
| 17 | Morten Øverby | 6700 g | 77 cm |
| 18 | Tony Bjørløw Solberg | 6600 g | 83 cm |
| 19 | Morten Øverby | 6580 g | 78 cm |
| 20 | Lars Hanssen | 6470 g | 80 cm |
| 21 | Morten Aarsten | 6460 g | 80 cm |
| 22 | Tord Fladeby | 6460 g | 78 cm |
| 23 | Lars Hanssen | 6350 g | 82 cm |
| 24 | Tord Fladeby | 6230 g | 80 cm |
| 25 | Sigbjørn Svenkerud | 6130 g | 78 cm |
| 26 | Tord Fladeby | 6100 g | 88 cm |
| 27 | Roar Pettersen | 6070 g | 78 cm |
| 28 | Tord Fladeby | 6070 g | 82 cm |
| 29 | Lars Hanssen | 6040 g | 78 cm |
| 30 | Tord Fladeby | 6020 g | 79 cm |

