🎣 Ny kjempefisk fra Mjøsa – Stian Wadahl med pangstart på høstfisket!
Da er vi igang på Mjøsa igjen! Høstfisket har så vidt startet, men allerede tikker det inn med rapport om storfisk.
Denne gangen er det Stian Wadahl som har levert en imponerende fangst – en vill Mjøsørret på hele 8,89 kilo og 88 cm, tatt nord i Mjøsa den 2. oktober.
Fisken ble satt pent tilbake etter måling og veiing, og vi i Hamar Fiskerforening gratulerer Stian med både ny personlig rekord, en utrolig flott prestasjon og rett inn på 2. plass i kampen om størst fisk 2025!
Under får du hele den fantastiske historien!
🎣 Historien fortalt av Stian Wadahl
Vekt: 8890 g
Lengde: 88 cm
Tidspunkt: 02.10.2025, kl. 19:00
Sted: Nord i Mjøsa
Redskap: VK – flasher med laue i Jackpot agnskalle
«Ble en pangstart på høstfisket i år. Dro ut ved 15-tiden og fikk ganske raskt et par mindre fisk.
Det var mye sild i området og det så lovende ut.Ved 19-tiden smalt det til på riggen på 15 meters dyp, og fisken tok ca. 50 meter med line i første utras. Skjønte fort at dette var en skikkelig grov fisk, og det ble en skikkelig drakamp med en utrolig sterk og stri fisk.
Fikk etter hvert se en diger halefinne i overflata – da kom fiskeskjelven og adrenalinet for fullt. Etter ca. 30 minutters drakamp lykkes jeg med å få den opp i håven.
Da ble det noen jubelrop som sikkert kunne høres i flere kilometers omkrets!Ny personlig rekord på 8,89 kg, og mitt livs største fiskeopplevelse.
Fisken var en nydelig villfisk som ble satt pent tilbake for å kunne bringe sine gener videre.»
🏆 Størst fisk i Mjøsa 2025 – oppdatert liste
| Plass | Navn | Vekt | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Hagen | 9120 g | 90 cm |
| 2 | Stian Wadahl | 8890 g | 88 cm |
| 3 | Tony Bjørløw Solberg | 8170 g | 80 cm |
| 4 | Trond Bjørnstad | 7915 g | 80 cm |
| 5 | Svein Erik Sagplads | 7840 g | 85 cm |
| 6 | Gunerius Bakke | 7730 g | 86 cm |
| 7 | Fredrik Skog & Tor H. Reber | 7650 g | 84 cm |
| 8 | Ragnar Helstad | 7490 g | 84 cm |
| 9 | Morten Øverby | 7460 g | 81 cm |
| 10 | Gunerius Bakke | 7420 g | 86 cm |
| 11 | Tord Fladeby | 7360 g | 84 cm |
| 12 | Tom Viktor Høgseth | 7300 g | 83 cm |
| 13 | Erik André Engelstad | 7240 g | 85 cm |
| 14 | Tom Viktor Høgseth | 7200 g | 87 cm |
| 15 | Tore Finberg | 7020 g | 83 cm |
| 16 | Tore Finberg | 6750 g | 91 cm |
| 17 | Gunerius Bakke | 6720 g | 82 cm |
| 18 | Morten Øverby | 6700 g | 77 cm |
| 19 | Tony Bjørløw Solberg | 6600 g | 83 cm |
| 20 | Morten Øverby | 6580 g | 78 cm |
| 21 | Lars Hanssen | 6470 g | 80 cm |
| 22 | Morten Aarsten | 6460 g | 80 cm |
| 23 | Tord Fladeby | 6460 g | 78 cm |
| 24 | Lars Hanssen | 6350 g | 82 cm |
| 25 | Tord Fladeby | 6230 g | 80 cm |
| 26 | Sigbjørn Svenkerud | 6130 g | 78 cm |
| 27 | Tord Fladeby | 6100 g | 88 cm |
| 28 | Roar Pettersen | 6070 g | 78 cm |
| 29 | Tord Fladeby | 6070 g | 82 cm |
| 30 | Lars Hanssen | 6040 g | 78 cm |
| 31 | Tord Fladeby | 6020 g | 79 cm |

