Ørretfestivalen 27-28 mai 2011

Så har Mjøsa Ørretfestival blitt avviklet. Været natt til lørdag den 28 mai var varierende med solgløtt, litt regn og tåke. Tåken gjorde seg spesielt gjeldene på morgensiden utenfor Hamar. Flere fiskere hadde problemer med å orientere seg, og noen klarte følglig ikke å komme tidsnok til innveiingen.

Resultatene er nå klare, og arrangøren HFF  gratulerer vinnerene.

Vinner av  juniorklassen er Mads Søreng (GFF) med en ørret på 1800 gram. Han kunne selv ikke være med på premieutdelingen og har derfor sendt oss bilde av hans første punding (6,2 kg) tatt 9 mai i år. Dette ser veldig lovende ut.

Juniorklassen ble Tommy S. Johansen (HFF) med en ørret på 1620 gram. Gratulerer med resultatet.

Vinner av størst fangst seniorer ble Lars Jordal(ØRTK) med totalvekt på 9630 gram

Vinner av åpen klasse- størst fisk ble Team CPT bestående av Geir Windstad og Halvor Tomter, med en ørret på 5478 gram.

Her vises fangstene frem til publikum.

HFF takker arrangementkommiteen for en flott gjennomført konkurranse.

Litt statestikk

Antall deltakere 166
Antall båter med fangst 44
Totalvekt fangst (kg) 149,19
Snittvekt (kg) 2,53
Prosent finneklipt 46 %
Antall fisk 59

 

RESULTATLISTE JUNIORER- STØRST TOTALVEKT
Plassering Startnr. Navn Forening Totalvekt gram
1 33 Mads Søreng GFF 1 800
2 256 Tommy S.Johansen HFF 1 620
3 34 Tore Engebretsen GFF 1 560
4 236 Team Ilseng HFF 1 466
RESULTATLISTE SENIOR- STØRST TOTALVEKT
Plassering Startnr. Navn Forening Totalvekt gram
1 381 Lars Jordal ØRTK 9 630
2 132 Robert Larsen MOJFF 7 640
3 86 Team Elin LSF 6 380
4 50 Geir Robert Haarstad GFF 6 280
5 380 Atle Knapp ØRTK 6 220
6 197 Kjell Arne Slettum BOSFF 6 075
7 246 Team CPT HFF 5 478
8 252 Tore Finberg HFF 5 228
9 51 Leif Arild Haugen BJF 5 040
10 76 Erland Hauklien LSF 4 400
11 240 Team Pudding Star HFF 4 266
12 387 Torgeig Thorbjørnsen ØRTK 4 180
13 88 Jan Tore Høgberg LSF 3 960
14 193 Team Mjøsa Johnny Nohr BOSFF 3 850
15 5 Kim Vegard Sunde GFF 3 786
16 24 Rune Martinsen GFF 3 580
17 248 Jacob Lang-Ree HFF 3 532
18 85 Erwin Liane LSF 3 420
19 11 Bjørn Fjeldet GFF 3 340
20 20 Jan Wiggo Pettersen GFF 3 260
21 137 Jan Ødegård MOJFF 3 240
22 388 Tom Sturla Hansen ØRTK 3 010
23 15 Team Sterud GFF 2 735
24 234 Kjell Hansen – PIPPI HFF 2 704
25 378 Morgan Nilsen ØRTK 2 690
26 135 Lars Evensen MOJFF 2 420
27 227 Team Heggelund HFF 2 318
28 84 Ole Magnus Strandum LSF 2 200
29 250 Olav Bakkestuen HFF 2 182
30 43 Alf Johnny Libakken GFF 2 160
31 384 Kjell Haugland ØRTK 1 980
32 59 Hjalmar Dahl GFF 1 880
33 260 Halvard Furuset HFF 1 880
34 391 Kjell Are Larsen ØRTK 1 880
35 131 Rune Olsen MOJFF 1 860
36 241 Team Laffen HFF 1 766
37 18 Jo Roar Torneby GFF 1 760
38 179 Ove Hansen Nes 1 595
39 202 Bjørn Strand BOSFF 1 550
40 243 Jahn R.Skaug ØRTK 9 630
RESULTATLISTE ÅPEN KLASSE – STØRST FISK
Plassering Startnr. Navn Forening Største fisk gram
1 246 Team CPT HFF 5478
2 252 Tore Finberg HFF 5228
3 380 Atle Knapp ØRTK 4510
4 86 Team Elin LSF 4460
5 76 Erland Hauklien LSF 4400
6 240 Team Pudding Star HFF 4266
7 387 Torgeig Thorbjørnsen ØRTK 4180
8 88 Jan Tore Høgberg LSF 3960
9 50 Geir Robert Haarstad GFF 3900
10 197 Kjell Arne Slettum BOSFF 3585
11 24 Rune Martinsen GFF 3580
12 248 Jacob Lang-Ree HFF 3532
13 381 Lars Jordal ØRTK 3510
14 85 Erwin Liane LSF 3420
15 137 Jan Ødegård MOJFF 3240
16 388 Tom Sturla Hansen ØRTK 3010
17 15 Team Sterud GFF 2735
18 234 Kjell Hansen – PIPPI HFF 2704
19 378 Morgan Nilsen ØRTK 2690
20 135 Lars Evensen MOJFF 2420
21 227 Team Heggelund HFF 2318
22 84 Ole Magnus Strandum LSF 2200
23 250 Olav Bakkestuen HFF 2182
24 43 Alf Johnny Libakken GFF 2160
25 5 Kim Vegard Sunde GFF 2006
26 51 Leif Arild Haugen BJF 2000
27 384 Kjell Haugland ØRTK 1980
28 132 Robert Larsen MOJFF 1960
29 193 Team Mjøsa Johnny Nohr BOSFF 1925
30 59 Hjalmar Dahl GFF 1880
31 260 Halvard Furuset HFF 1880
32 391 Kjell Are Larsen ØRTK 1880
33 131 Rune Olsen MOJFF 1860
34 33 Mads Søreng GFF 1800
35 241 Team Laffen HFF 1766
36 18 Jo Roar Torneby GFF 1760
37 11 Bjørn Fjeldet GFF 1740
38 20 Jan Wiggo Pettersen GFF 1700
39 256 Tommy S.Johansen HFF 1620
40 179 Ove Hansen Nes 1595
41 34 Tore Engebretsen GFF 1560
42 202 Bjørn Strand BOSFF 1550
43 236 Team Ilseng HFF 1466
44 243 Jahn R.Skaug HFF 1392