Resultater fra Mjøsa Ørretfestval 2015

Mjøsa Ørretfestival 2015  
Antall deltakere   161
Antall deltakere som har fått fisk 53
Totalvekt fangst (kg)   228,1
Snittvekt (kg)   2,85
Prosent finneklipt   30 %
Antall fisk   80
RESULTATLISTE SENIOR- STØRST TOTALVEKT
Plassering Startnr. Navn Forening Totalvekt gram
1 381 Team Syncro/Atle Børke ØRTK 13 300
2 391 Team Nofish/Johnny Høgli 10 430
3 132 Vegard Glorud MOJFF 9 900
4 80 Geir Borgen LSF 9 420
5 22 Stig Johannesen GFF 8 420
6 230 Pippi HFF 6 600
7 26 Trond & jonas Tåsås x 6 420
8 45 Øystein Furuseth GFF 6 260
9 9 Team Silver Norge GFF 5 540
10 385 Team Rundstøli/Espen Knai ØRTK 5 440
11 46 Jarle Olstad GFF 5 260
12 30 Morten Martinsen GFF 5 200
13 238 HELT Johan HFF 5 105
14 48 Torbjørn Sørum GFF 5 080
15 127 Robert Larsen MOJFF 4 760
16 197 ole petter hagen nes 4 600
17 383 Team Fishahollic/ Aleksander Degold ØRTK 4 530
18 85 Andrus Matusevicius Litauen 4 440
19 195 ove hansen nes 4 440
20 188 espen sølvsberg bosff 4 250
21 76 Erling Johannesen LSF 4 240
22 88 Team Granskogen NTF 4 160
23 24 Bjørn Fjeldet GFF 4 140
24 241 Team Lawo ØRTK 3 900
25 27 Einar Finstuen GFF 3 740
26 259 Team Hagen HFF 3 400
27 377 Team Sperillen/Lars Jordal ØRTK 3 350
28 193 team bergvika 3 145
29 90 Geir Haugen LSF 2 800
30 203 team trannum 2 720
31 8 Bjørn Skarudbråten GFF 2 660
32 240 Team Huus ØRTK 2 600
33 129 Andre Løkken MOJFF 2 480
34 87 Håvard Engelien LSF 2 400
35 183 trond johannesen bosff 2 400
36 28 Team HC HM GFF 2 340
37 234 Raymond Rudshaug ØRTK 2 300
38 378 Team Propell/Tom Høgseth ØRTK 2 300
39 79 Mass Haugen LSF 2 280
40 249 Kim Frode Ophus HFF 2 200
41 243 Team Knoll og Tott x 2 055
42 178 fiskemunk bosff 1 965
43 179 team 10+ bosff 1 950
44 199 kjell arne slettum bosff 1 940
45 248 Hans Emilsen x 1 900
46 52 Einar Hagen GFF 1 860
47 387 Team Stampe/Svein Solheim ØRTK 1 750
48 83 Jan Tore Høgberg LSF 1 720
49 379 A-Team/ Frank Ronny Johansen ØRTK 1 530
RESULTATLISTE JUNIORER- STØRST TOTALVEKT
Plassering Startnr. Navn Forening Totalvekt gram
1 392 Tore Engbrektsen 11 640
2 92 Team Elin LSF 6 900
3 177 martin ihle nes 2 115
4 89 Jørgen Holmedal LSF 1 860
RESULTATLISTE ÅPEN KLASSE – STØRST FISK  
    Dreggemesteren    
Plassering Startnr. Navn Forening Største fisk gram
1 391 Team Nofish/Johnny Høgli x 10430