Arrangør: Hamar
Deltakere pr. klasse:
Senior: 168
Junior: 5
Dame: 3
Sum: 176
Fisk (over50 cm): 99
Totalvekt: 157 475 gr.
Snittvekt: 1590 gr.
Anders Pettersen fra Gjøvik ble «Dreggemester 2003» med totalvekt på 6440 g. fordelt på 5 fisker.
Største fisk ble tatt av Kjell Arne Slettum, Brumunddal vekt 3995 g.
Vinner av Juniorklassen var Pål Pettersen, Brumunddal. Han fikk 2 fisker med totalvekt 4075 g. Vekt største fisk 2255 g.
| RESULTATSKJEMA STØRSTE TOTALFANGST 2003 | ||||
| Klasse: | JUNIOR | |||
| Nr. | Navn | Forening | Antall | Totalvekt |
| 1 | Pål Pettersen | BoSFF | 2 | 4075 |
| RESULTATSKJEMA STØRSTE TOTALFANGST 2003 | ||||
| Klasse: | SENIOR | |||
| Nr. | Navn | Forening | Antall | Totalvekt |
| 1 | Anders Pettersen | GFF | 5 | 6440 |
| 2 | Arild Veisten | GFF | 5 | 6400 |
| 3 | Erling Johannesen | LSFF | 2 | 6180 |
| 4 | Per Olav Kristiansen | Norg. Troll. Forb. | 4 | 6150 |
| 5 | Team Bakka/Viberg | GFF | 4 | 5200 |
| 6 | Ervin Liane | GFF | 3 | 4980 |
| 7 | Annar Fløtlien | MoJFF | 2 | 4840 |
| 8 | Finn E Larsen | MoJFF | 2 | 4280 |
| 9 | Rune Olsen | MoJFF | 2 | 4000 |
| 10 | Kjell Arne Slettum | BoSFF | 1 | 3995 |
| 11 | Eilert Houmb | BoSFF | 2 | 3975 |
| 12 | Jan Viggo Pettersen | GFF | 2 | 3650 |
| 13 | Svein Skundberg | BoSFF | 2 | 3565 |
| 14 | Lars Hanssen | HFF | 2 | 3320 |
| 15 | Team Stubbom | 2 | 3320 | |
| 16 | Svein Engebretsen | GFF | 2 | 3250 |
| 17 | Olav Monsen | HFF | 2 | 3180 |
| 18 | Ørnulf Høgseth | GFF | 2 | 3140 |
| 19 | Arild Løken | HFF | 2 | 3040 |
| 20 | Kjetil Granli | BoSFF | 2 | 3020 |
| 21 | Trond Hansen | 2 | 2850 | |
| 22 | Egil Sjørengen | 2 | 2820 | |
| 23 | Mass Haugen | 2 | 2780 | |
| 24 | Øyvind Kristoffersen | Sørum JFF | 2 | 2680 |
| 25 | Joakim Løkken | MoJFF | 1 | 2600 |
| 26 | Tore Finberg | HFF | 2 | 2580 |
| 27 | Per Erik Svenskerud | GFF | 2 | 2500 |
| 28 | Einar Finstuen | GFF | 2 | 2450 |
| 29 | Jan Ødegård | 1 | 2360 | |
| 30 | Per Erik Halvorsrud | Lenaelven FF | 2 | 2340 |
| 31 | Trond Johanessen | BoSFF | 1 | 2200 |
| 32 | Rune Martinsen | GFF | 2 | 2100 |
| 33 | Frode Bakkerud | BoSFF | 1 | 1920 |
| 34 | Thomas Rosendahl | GFF | 1 | 1860 |
| 35 | Håkon Solberg | GFF | 1 | 1850 |
| 36 | Svein Pettersen | GFF | 1 | 1700 |
| 37 | John Ingar Pettersen | GFF | 1 | 1580 |
| 38 | Even Ersnes | BoSFF | 1 | 1560 |
| 39 | Ole Martin Bismo | GFF | 1 | 1550 |
| 40 | Halvard Furuseth | HFF | 1 | 1520 |
| 41 | Rolf Monsen | HFF | 1 | 1500 |
| 42 | Geir Gunderstuen | GFF | 1 | 1500 |
| 43 | Oddvar Pettersen | BoSFF | 1 | 1470 |
| 44 | Ole Petter Hagen | BoSFF | 1 | 1465 |
| 45 | Arne Strandbakke | MoJFF | 1 | 1460 |
| 46 | Tor Arne Skogsrud | BoSFF | 1 | 1430 |
| 47 | Alf Erik Solvang | BoSFF | 1 | 1400 |
| 48 | Steinar Martinsen | HFF | 1 | 1360 |
| 49 | Team Scotty v/ Gjønnes | HFF | 1 | 1360 |
| 50 | Jan Granli | BoSFF | 1 | 1345 |
| 51 | Klas Toverud | HFF | 1 | 1240 |
| 52 | Glenn Skuttbergsveen | BoSFF | 1 | 1235 |
| 53 | Øystein Pedersen | HFF | 1 | 1200 |
| 54 | Jan Tore Høgberg | LSFF | 1 | 1200 |
| 55 | Helge Rustbakken | GFF | 1 | 1200 |
| 56 | Team Bakka/Bekkelund | GFF | 1 | 1150 |
| 57 | Marius Larsen & Trygve Stanvik | GFF | 1 | 1100 |
| 58 | Rune Larsstuen | GFF | 1 | 1060 |
| RESULTATSKJEMA STØRSTE ØRRET 2003 | ||||
| Nr. | Navn | Forening | Største fisk | |
| 1 | Kjell Arne Slettum | BoSFF | 3995 | |
| 2 | Erling Johannesen | LSFF | 3180 | |
| 3 | Finn E Larsen | MoJFF | 2980 | |
| 4 | Eilert Houmb | BoSFF | 2720 | |
| 5 | Joakim Løkken | MoJFF | 2600 | |
| 6 | Annar Fløtlien | MoJFF | 2440 | |
| 7 | Jan Viggo Pettersen | GFF | 2400 | |
| 8 | Jan Ødegård | 2360 | ||
| 9 | Svein Skundberg | BoSFF | 2310 | |
| 10 | Rune Olsen | MoJFF | 2260 | |
| 11 | Pål Pettersen(jr) | BoSFF | 2255 | |
| 12 | Trond Johanessen | BoSFF | 2200 | |
| 13 | Ervin Liane | GFF | 2040 | |
| 14 | Olav Monsen | HFF | 2020 | |
| 15 | Team Stubbom | 2000 | ||
| 16 | Lars Hanssen | HFF | 1960 | |
| 17 | Arild Løken | HFF | 1940 | |
| 18 | Frode Bakkerud | BoSFF | 1920 | |
| 19 | Thomas Rosendahl | GFF | 1860 | |
| 20 | Team Bakka/Viberg | GFF | 1850 | |
| 21 | Per Olav Kristiansen | Norg. Troll. Forb. | 1850 | |
| 22 | Håkon Solberg | GFF | 1850 | |
| 23 | Anders Pettersen | GFF | 1800 | |
| 24 | Svein Engebretsen | GFF | 1700 | |
| 25 | Svein Pettersen | GFF | 1700 | |
| 26 | Ørnulf Høgseth | GFF | 1700 | |
| 27 | Øyvind Kristoffersen | Sørum JFF | 1600 | |
| 28 | Mass Haugen | 1600 | ||
| 29 | Trond Hansen | 1600 | ||
| 30 | Kjetil Granli | BoSFF | 1595 | |
| 31 | John Ingar Pettersen | GFF | 1580 | |
| 32 | Even Ersnes | BoSFF | 1560 | |
| 33 | Ole Martin Bismo | GFF | 1550 | |
| 34 | Halvard Furuseth | HFF | 1520 | |
| 35 | Rolf Monsen | HFF | 1500 | |
| 36 | Egil Sjørengen | 1500 | ||
| 37 | Geir Gunderstuen | GFF | 1500 | |
| 38 | Oddvar Pettersen | BoSFF | 1470 | |
| 39 | Ole Petter Hagen | BoSFF | 1465 | |
| 40 | Arne Strandbakke | MoJFF | 1460 | |
| 41 | Tor Arne Skogsrud | BoSFF | 1430 | |
| 42 | Tore Finberg | HFF | 1400 | |
| 43 | Alf Erik Solvang | BoSFF | 1400 | |
| 44 | Per Erik Svenskerud | GFF | 1400 | |
| 45 | Steinar Martinsen | HFF | 1360 | |
| 46 | Team Scotty v/ Gjønnes | HFF | 1360 | |
| 47 | Arild Veisten | GFF | 1350 | |
| 48 | Jan Granli | BoSFF | 1345 | |
| 49 | Per Erik Halvorsrud | Lenaelven FF | 1340 | |
| 50 | Einar Finstuen | GFF | 1250 | |
| 51 | Klas Toverud | HFF | 1240 | |
| 52 | Glenn Skuttbergsveen | BoSFF | 1235 | |
| 53 | Øystein Pedersen | HFF | 1200 | |
| 54 | Jan Tore Høgberg | LSFF | 1200 | |
| 55 | Helge Rustbakken | GFF | 1200 | |
| 56 | Team Bakka/Bekkelund | GFF | 1150 | |
| 57 | Rune Martinsen | GFF | 1100 | |
| 58 | Marius Larsen & Trygve Stanvik | GFF | 1100 | |
| 59 | Rune Larsstuen | GFF | 1060 | |



