| Antall fisk | 145 | |
| Totalvekt all fangst | 264 418 | |
| Gj.snittittsvekt pr. fisk | 1 824 | |
Trond Johannessen, BoSSF ble vinner med totalvekt på hele 17,210 kg !
Største fisk ble tatt av Brede Hansen, BoSSF. Vekt på fisken var 5,804 Kg.
| RESULTATSKJEMA STØRSTE TOTALFANGST 2005 | ||||
| Klasse: | JUNIOR | |||
| Nr. | Navn | Forening | Antall | Totalvekt |
| 1 | Knut Even Olsen Dufseth | Ilseng | 4 | 10354 |
| 2 | John Ola Bakken | – | 3 | 4148 |
| 3 | Team Selco | BoSFF | 2 | 2870 |
| Mads Dalseng | BoSFF | |||
| RESULTATSKJEMA STØRSTE TOTALFANGST 2005 | ||||
| Klasse: | SENIOR | |||
| Nr. | Navn | Forening | Antall | Totalvekt |
| 1 | Trond Johannessen | BoSFF | 7 | 17210 |
| 2 | Rolf Hanstad | HFF | 6 | 14018 |
| 3 | Kjell Glørsen | HFF | 6 | 12644 |
| 4 | Team Grønnskjæret | BoSFF | 6 | 9768 |
| 5 | Kjetil Granli | BoSFF | 5 | 9252 |
| 6 | Hallvard Furuseth | HFF | 6 | 9072 |
| 7 | Team Rieber | Åmot JFF | 5 | 8178 |
| 8 | Kjell Arne Andreassen | Romedal | 5 | 7486 |
| 9 | Tore Finberg | HFF | 3 | 7266 |
| 10 | Sindre Monsen | – | 2 | 7090 |
| 11 | Frode Bakkerud | BoSFF | 4 | 6950 |
| 12 | Tor Arild Bakken | BoSFF | 4 | 6876 |
| 13 | Johnny Nohr | BoSFF | 2 | 6858 |
| 14 | Jan Tore Høgberg | Øyer/Tretten JFF | 3 | 6726 |
| 15 | Roger Mickelson | Stange Båtfor. | 3 | 6364 |
| 16 | Jacob Lang-Ree | HFF | 4 | 6130 |
| 17 | Tom Erik Floor | Stange JFF | 2 | 6020 |
| 18 | Ole Petter Hagen | BoSFF | 4 | 6012 |
| 19 | Morten Skundberg | BoSFF | 4 | 5892 |
| 20 | Jo Inge Monsen | – | 3 | 5812 |
| 21 | Brede Hansen | BoSFF | 1 | 5804 |
| 22 | Inge Trannum | – | 4 | 5706 |
| 23 | Kristian Viberg | Gjøvik SFF | 4 | 5518 |
| 24 | Tor Anders Stramrud | HFF | 4 | 5308 |
| 25 | Cato Olsen | HFF | 4 | 5270 |
| 26 | Hans Emilsen | HFF | 3 | 5240 |
| 27 | Jan Arne Berglund | HFF | 3 | 5012 |
| 28 | Team Askeladden | BoSFF | 4 | 4954 |
| 29 | Vegard Nordby | HFF | 3 | 4824 |
| 30 | Team Hagen | HFF | 3 | 4096 |
| 31 | Vidar Heggelund | HFF | 2 | 4054 |
| 32 | Vidar Bakken | HFF | 3 | 3916 |
| 33 | Vangsgutane | HFF | 2 | 3726 |
| 34 | Tom og Bjørn Sveum | – | 2 | 3380 |
| 35 | Georg Larsen | HFF | 2 | 3298 |
| 36 | Jan Granli | BoSFF | 2 | 3036 |
| 37 | Team Rocket | Åsnes | 2 | 2732 |
| 38 | Svein Haugland | Øyer/Tretten JFF | 1 | 1886 |
| 39 | Arild Løken | HFF | 1 | 1272 |
| 40 | Frode Hansen | BoSFF | 1 | 1200 |
| 41 | Willy Johansen | HFF | 1 | 1190 |
| RESULTATSKJEMA STØRSTE ØRRET 2005 | ||||
| Klasse: | SENIOR | |||
| Nr. | Navn | Forening | Antall | Største fisk |
| 1 | Brede Hansen | BoSFF | 1 | 5804 |
| 2 | Johnny Nohr | BoSFF | 2 | 5634 |
| 3 | Sindre Monsen | – | 2 | 5304 |
| 4 | Trond Johannessen | BoSFF | 7 | 5020 |
| 5 | Tom Erik Floor | Stange JFF | 2 | 4626 |
| 6 | Rolf Hanstad | HFF | 6 | 4384 |
| 7 | Kjell Glørsen | HFF | 6 | 4284 |
| 8 | Knut Even Olsen Dufseth | Ilseng | 4 | 3422 |
| 9 | Jo Inge Monsen | – | 3 | 3088 |
| 10 | Jan Tore Høgberg | Øyer/Tretten JFF | 3 | 3086 |
| 11 | Tore Finberg | HFF | 3 | 3038 |
| 12 | Roger Mickelson | Stange Båtfor. | 3 | 2844 |
| 13 | Team Rieber | Åmot JFF | 5 | 2810 |
| 14 | Hans Emilsen | HFF | 3 | 2624 |
| 15 | Kjetil Granli | BoSFF | 5 | 2604 |
| 16 | Tor Arild Bakken | BoSFF | 4 | 2598 |
| 17 | Vangsgutane | HFF | 2 | 2542 |
| 18 | Morten Skundberg | – | 4 | 2442 |
| 19 | Hallvard Furuseth | HFF | 6 | 2216 |
| 20 | Vidar Heggelund | HFF | 2 | 2200 |
| 21 | Kjell Arne Andreassen | Romedal | 5 | 2176 |
| 22 | Team Grønnskjæret | BoSFF | 6 | 2124 |
| 23 | Frode Bakkerud | BoSFF | 4 | 2076 |
| 24 | Vegard Nordby | HFF | 3 | 1974 |
| 25 | Georg Larsen | HFF | 2 | 1952 |
| 26 | Jan Arne Berglund | HFF | 3 | 1936 |
| 27 | Svein Haugland | Øyer/Tretten JFF | 1 | 1886 |
| 28 | Tom og Bjørn Sveum | – | 2 | 1782 |
| 29 | John Ola Bakken | – | 3 | 1740 |
| 30 | Jacob Lang-Ree | HFF | 4 | 1736 |
| 31 | Ole Petter Hagen | BoSFF | 4 | 1652 |
| 32 | Jan Granli | BoSFF | 2 | 1590 |
| 33 | Team Selco | BoSFF | 2 | 1582 |
| 34 | Team Askeladden | BoSFF | 4 | 1546 |
| 35 | Trannum | – | 4 | 1524 |
| 36 | Team Hagen | HFF | 3 | 1512 |
| 37 | Kristian Viberg | Gjøvik SFF | 4 | 1480 |
| 38 | Cato Olsen | HFF | 4 | 1474 |
| 39 | Team Rocket | Åsnes | 2 | 1424 |
| 40 | Vidar Bakken | HFF | 3 | 1380 |
| 41 | Tor Anders Stramrud | HFF | 4 | 1362 |
| 42 | Arild Løken | HFF | 1 | 1272 |
| 43 | Frode Hansen | BoSFF | 1 | 1200 |
| 44 | Willy Johansen | HFF | 1 | 1190 |


