Ørretfestivalen 29-30 mai 2009

Team Bakka Wiberg (GFF) fikk største fangsten under årets Ørretfestival med hele 11,48 kg i båten

Espen Langberg tok den største fisken som veide 6435 gram

Nina Haugen( LSF)var best blandt juniorene og fikk en totalfangst på 5862 gram

Resultatliste største fangst senior

 

Navn Forening Antall fisk Største fisk Totalvekt
gram gram
1 Team Bakka Viberg GFF 5 5060 11 480
2 Espen Langberg HamarFF 2 6435 10 595
3 Roger Mickelson 4 4500 9 842
4 Vegard Nordby HamarFF 5 2532 8 614
5 Rune Martinsen LSF 3 3920 7 860
6 Rolf Ophus LSF 2 4004 7 684
7 Gunnar Lykkeslet GFF 3 3320 7 040
8 Egil Sjørengen MOJFF 2 4820 6 800
9 Wenche Knutsen LSF 2 4660 6 600
10 Rune Cocozza HamarFF 2 4476 6 558
11 Team Strand 2 4666 6 330
12 Oddgeir Ophaug HamarFF 1 6060 6 060
13 Espen Knai ØRTK 4 1850 5 970
14 Arne Strandbakke MOJFF 2 3080 5 860
15 Harald Volden HamarFF 1 5814 5 814
16 Trond Bjørnstad BOSFF 2 4135 5 690
17 Jacob Lang-Ree HamarFF 3 2062 4 916
18 Team Power GFF 3 2000 4 680
19 Team Hagen HamarFF 2 3276 4 596
20 Halvard Hagen MOJFF 1 4540 4 540
21 Team Troja GFF 3 1500 4 260
22 Jan Ødegård MOJFF 2 2460 4 100
23 Per Sunde GFF 1 4080 4 080
24 Bjørn Fjeldet GFF 2 2040 3 980
25 Team Ophus HamarFF 1 3872 3 872
26 Team Bambus ØRTK 2 2080 3 780
27 Øyvind Granskogen GFF 2 2680 3 770
28 Team Marlin Rendalen 2 2176 3 768
29 Kjell Are Larsen ØRTK 1 3450 3 450
30 Atle Knapp ØRTK 2 1740 3 440
31 Dream Team HamarFF 2 2112 3 436
32 Roy Bakken LSF 1 3160 3 160
33 Team Bratsberg ØRTK 2 1620 3 010
34 Team Nemo HamarFF 1 2896 2 896
35 Rune Martinsen GFF 2 1580 2 880
36 Robert Larsen MOJFF 1 2800 2 800
37 Magne Løvli LSF 1 2780 2 780
38 Team Propell ØRTK 1 2700 2 700
39 Stig Ove Gjelseth LSF 1 2560 2 560
40 Vegard Larsen GFF 1 2520 2 520
41 Lasse Wolhaug ØRTK 1 2460 2 460
42 Pippi HamarFF 1 2452 2 452
43 Tore Finberg HamarFF 1 2300 2 300
44 Espen Sølvsberg BOSFF 1 2140 2 140
45 Team Rena 1 1975 1 975
46 Allan Pedersen ØRTK 1 1870 1 870
47 Espen Skyberg GFF 1 1800 1 800
48 Bent Krister Mathisen GFF 1 1780 1 780
49 Team Golfish GFF 1 1700 1 700
50 Svein Engebretsen GFF 1 1680 1 680
51 Jo Roar Torneby GFF 1 1660 1 660
52 Magne Olav Dahl 1 1660 1 660
53 Wiggo Berntsen MOJFF 1 1640 1 640
54 Finn Rønning MOJFF 1 1600 1 600
55 Tom R Sørensen GFF 1 1560 1 560
56 Kjetil Granli BOSFF 1 1490 1 490
57 Team Neptune Norges Trollingf 1 1450 1 450
58 Erland Hauklien LSF 1 1420 1 420
59 Team Kytefiskern ØRTK 1 1380 1 380
60 Rune Hagen HamarFF 1 1300 1 300
61 Rune Pettersen BOSFF 1 1280 1 280

 

 

Resultatliste størst fangst junior

Navn Forening Antall fisk Største fisk Totalvekt
gram gram
1 Nina Haugen LSF 2 4002 5 862
2 Tommy Stensby 1 1818 1 818
3 Glenn Erik Haugland ØRTK 1 1800 1 800
4 Helga Marie Tvedter MOJFF 1 1660 1 660

 

 

Størst fiske åpen klasse

Navn Klasse Forening Største fisk
gram
1 Espen Langberg S HamarFF 6435
2 Oddgeir Ophaug S HamarFF 6060
3 Harald Volden S HamarFF 5814
4 Team Bakka Viberg S GFF 5060
5 Egil Sjørengen S MOJFF 4820
6 Team Strand S 4666
7 Wenche Knutsen S LSF 4660
8 Halvard Hagen S MOJFF 4540
9 Roger Mickelson S 4500
10 Rune Cocozza S HamarFF 4476